CIAO VITTORIO...

20-04-2015 16:24 -

Sono certo faccia piacere a Vittorio essere ricordato "anche" per questi straordinari risultati:

PRIMATI REGIONALI MASTERS UOMINI (AL 22/06/2014)

100 t.m. 55 12.4 BIAGIOTTI VITTORIO (Veterani RA) 29/03/28 Senigallia 24/09/83
100 t.a. 55 13.26 BIAGIOTTI VITTORIO (Avis RA) 29/03/28 Cesenatico 12/09/90

100 60 13.26 BIAGIOTTI VITTORIO (Avis RA) 29/03/28 Cesenatico 12/09/90
100 t.m. 65 13.4 BIAGIOTTI VITTORIO (Lonza Atl.RA) 29/03/28 Bologna 19/06/93
100 t.a. 65 13.56 BIAGIOTTI VITTORIO (Lonza Atl.RA) 29/03/28 Cesenatico 09/09/93
100 70 14.01 BIAGIOTTI VITTORIO (Avis RA) 29/03/28 Cesenatico 13/09/98
100 80 16.69 BIAGIOTTI VITTORIO (Atl. Ravenna) 29/03/28 Lubiana 26/07/08

200 60 27.34 BIAGIOTTI VITTORIO (Avis RA) 29/03/28 Cesenatico 13/09/90
200 65 27.93 BIAGIOTTI VITTORIO (Lonza Atl.RA) 29/03/28 Cesenatico 08/09/93
200 70 29.04 BIAGIOTTI VITTORIO (Avis RA) 29/03/28 Cesenatico 18/09/98
200 80 37.14 BIAGIOTTI VITTORIO (Atl. Ravenna) 29/03/28 Bressanone 20/06/08

Alto 80 1,10 BIAGIOTTI VITTORIO (Atl. Ravenna) 29/03/28 Cattolica 20/06/09
Alto (ind) 80 1,12 BIAGIOTTI VITTORIO (Atl. Ravenna) 29/03/28 Ancona 27/03/09

È scomparso ieri Vittorio Biagiotti - il nostro Veterano Vittorio - forse l´Atleta master più titolato in Italia.

Lo ricordano bene gli appassionati di Atletica che frequentano il Campo Scuola di via Falconieri a Ravenna.

Nel 2007 aveva ricevuto il riconoscimento di "Protagonista dello Sport" dalla Sezione UNVS, la Sua Sezione, di Ravenna.

In questi ultimi anni era costretto "lontano" dalle piste di Atletica dove per anni si era dedicato, con il Suo esempio, ad insegnare ai giovani atleti i veri Valori dello Sport e dell´agonismo, che hanno sempre ispirato la Sua vita di atleta, di uomo generoso, di marito, di padre e di nonno orgoglioso.

I Veterani della Sezione di Ravenna, i Veterani tutti della UNVS nazionale, si alzano in piedi e si inchinano al Suo ricordo.


Fonte: Giovanni Salbaroli - Delegato UNVS Romagna www.unvsromagna.it